Características
Amarok 2.0 16V CABINE DUPLA TRENDLINE 4x4 TURBO INTERCOOLER

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Amarok |
SubModelo: | 2.0 16V CABINE DUPLA TRENDLINE 4x4 TURBO INTERCOOLER |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 120.000,00
Detalhes do Veículo
Captur 1.6 16V 4P FLEX SCE LIFE X-TRONIC CVT
Ano: | 2019 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Captur |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SCE LIFE X-TRONIC CVT |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 85.900,00
Detalhes do Veículo
Cobalt 1.8 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO
Ano: | 2019 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cobalt |
SubModelo: | 1.8 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 71.900,00
Detalhes do Veículo
Compass 2.0 16V 4P SPORT FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2020 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Compass |
SubModelo: | 2.0 16V 4P SPORT FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 23000 |
Valor:
R$ 125.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P FLEX GLI DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2020 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX GLI DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Branco Pérola |
Km: | 22000 |
Valor:
R$ 124.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P GLI FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2018 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 1.8 16V 4P GLI FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 92.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P GLI FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 1.8 16V 4P GLI FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
Courier 1.6 FLEX L
Ano: | 2011 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Courier |
SubModelo: | 1.6 FLEX L |
Cor: | Branco |
Km: | 73000 |
Valor:
R$ 38.900,00
Detalhes do Veículo
Creta 1.6 16V 4P FLEX PULSE AUTOMÁTICO
Ano: | 2017 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Creta |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX PULSE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 86.900,00
Detalhes do Veículo
Creta 1.6 16V 4P FLEX ATTITUDE AUTOMÁTICO
Ano: | 2021 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Creta |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ATTITUDE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 22000 |
Valor:
R$ 99.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 16V 4P SE FLEX
Ano: | 2015 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P SE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 46.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P TRENDLINE FLEX
Ano: | 2016 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.6 4P TRENDLINE FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX SENSE

Ano: | 2022 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX SENSE |
Cor: | Prata |
Km: | 100 |
Valor:
R$ 75.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.6 16V 4P FLEX COMFORT PLUS
Ano: | 2017 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX COMFORT PLUS |
Cor: | Marrom |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 57.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.0 12V 4P FLEX TGDI TURBO EVOLUTION AUTOMÁTICO

Ano: | 2021 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Sedan |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TGDI TURBO EVOLUTION AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 20000 |
Valor:
R$ 89.900,00
Detalhes do Veículo
IX35 2.0 16V 4P GLS FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2015 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | IX35 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P GLS FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 78.900,00
Detalhes do Veículo
Kombi 1.4 FLEX STD
Ano: | 2008 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Kombi |
SubModelo: | 1.4 FLEX STD |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 35.900,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN
Ano: | 2021 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Kwid |
SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN |
Cor: | Branco |
Km: | 11000 |
Valor:
R$ 52.900,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX LS

Ano: | 2017 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Montana |
SubModelo: | 1.4 FLEX LS |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 51.900,00
Detalhes do Veículo
Nivus 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE AUTOMÁTICO
Ano: | 2021 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Nivus |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Vermelho |
Km: | 15000 |
Valor:
R$ 125.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX JOY
Ano: | 2019 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX JOY |
Cor: | Preto |
Km: | 24000 |
Valor:
R$ 57.900,00
Detalhes do Veículo
Partner 1.6 16V 3P FURGÃO 800 KG

Ano: | 2019 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | Partner |
SubModelo: | 1.6 16V 3P FURGÃO 800 KG |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 65.900,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.0 12V 4P TSI 200 HIGHLINE AUTOMÁTICO
Ano: | 2021 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Polo Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TSI 200 HIGHLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 18700 |
Valor:
R$ 102.900,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P LTZ AUTOMÁTICO
Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Prisma |
SubModelo: | 1.4 4P LTZ AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 53.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2019 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 21000 |
Valor:
R$ 92.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.3 FLEX FREEDOM CABINE SIMPLES PLUS
Ano: | 2022 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.3 FLEX FREEDOM CABINE SIMPLES PLUS |
Cor: | Cinza |
Km: | 10000 |
Valor:
R$ 97.900,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2021 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | T-Cross |
SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Azul |
Km: | 15000 |
Valor:
R$ 116.900,00
Detalhes do Veículo
Tiggo 8 1.6 16V 4P TGDI TURBO TXS AUTOMÁTICO DCT
Ano: | 2022 |
Marca: | CHERY |
Modelo: | Tiggo 8 |
SubModelo: | 1.6 16V 4P TGDI TURBO TXS AUTOMÁTICO DCT |
Cor: | Cinza |
Km: | 12800 |
Valor:
R$ 182.900,00
Detalhes do Veículo
Toro 2.0 16V 4P 4WD FREEDOM TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
Ano: | 2021 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Toro |
SubModelo: | 2.0 16V 4P 4WD FREEDOM TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 8000 |
Valor:
R$ 165.900,00
Detalhes do Veículo
Toro 1.8 16V 4P FLEX FREEDOM AUTOMÁTICO
Ano: | 2017 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Toro |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX FREEDOM AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 95.900,00
Detalhes do Veículo
Toro 2.0 16V 4P 4WD FREEDOM TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
Ano: | 2021 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Toro |
SubModelo: | 2.0 16V 4P 4WD FREEDOM TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 29000 |
Valor:
R$ 166.900,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.4 16V 4P FLEX LTZ TURBO AUTOMÁTICO
Ano: | 2017 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Tracker |
SubModelo: | 1.4 16V 4P FLEX LTZ TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 94.900,00
Detalhes do Veículo
Trailblazer 2.8 16V 4P LTZ 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
Ano: | 2018 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Trailblazer |
SubModelo: | 2.8 16V 4P LTZ 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 205.000,00
Detalhes do Veículo
Tucson 2.0 16V 4P GLS FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2016 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Tucson |
SubModelo: | 2.0 16V 4P GLS FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 64.900,00
Detalhes do Veículo